編集方針・ランキングの評価方法
編集方針
- 数字は一次情報から取ります。 統計は発表元(米労働統計局・総務省統計局・日本銀行など)、各社のサービス内容は各社の公式サイトから取り、記事内に出典と確認日を書きます。
- 相場の方向や売買のタイミングは書きません。 ニュース解説は「何が発表され、相場がどう動いたか」を伝えるもので、今後の値動きを予想・保証するものではありません。
- 国内の登録業者だけを扱います。 掲載する金融商品取引業者は、金融庁の登録業者一覧で登録を確認しています。海外の無登録業者は紹介しません。
- 情報が古くなったら直します。 キャンペーンは終了日を書き、終了したら記事を更新します。
FX口座ランキングの評価方法
ランキングは、下の評価軸と配点で機械的に採点し、合計点の高い順に並べています。提携の有無や報酬の金額は、採点にも順位にも入れていません。 各社の数値は公式サイトの公表値を、記載の基準日時点で転記しています。
| 評価軸 | 配点 | 採点のしかた |
|---|---|---|
| スプレッド(米ドル/円) | 20点 | 各社が公表する通常の米ドル/円の原則固定スプレッド。LIGHTペアなど別建ての米ドル/円は採点に使わず注記に書く。取引手数料がある会社は、1万通貨の新規取引にかかる手数料を銭に換算して足す。狭いほど高得点(満点: 0.1銭/0点: 1.0銭) |
| 原則固定の時間帯の長さ | 10点 | 米ドル/円のスプレッドが原則固定になる時間帯の、1営業日あたりの長さ。長いほど、取引する時間帯がその中に入りやすい。どの会社も「例外あり」(相場の急変時などは広がる)で差が無いため、例外の有無は採点に入れていない(満点: 24時間/0点: 0時間) |
| 最小取引単位 | 25点 | 通常の米ドル/円の最小取引単位。ミニなど別建ての米ドル/円は採点に使わず注記に書く(スプレッドと同じ扱い)。1,000通貨以下で満点、1万通貨で0点(対数で按分)(満点: 1,000通貨/0点: 10,000通貨) |
| 通貨ペア数 | 10点 | 通貨の組み合わせの数。LIGHT・ミニ・ラージ・大口など取引単位やスプレッドだけが違う同じ組み合わせは1つと数える。多いほど高得点(満点: 50種類/0点: 10種類) |
| スワップ(米ドル/円・買い) | 15点 | 確認日時点で各社が公表している直近の、付与日数1日の日の買いスワップ(1万通貨あたり)。日々変わる(満点: 250円/1万通貨・日/0点: 0円/1万通貨・日) |
| 取引ツール | 10点 | 1点+次の4項目を各1点: PC向け取引ツール/スマホアプリ/TradingView・MT4・MT5のいずれかが使える/デモ取引。公式サイトで確認できたものだけ数える(満点: 5点(5段階)/0点: 1点(5段階)) |
| サポート | 10点 | 1点+次の4項目を各1点: 電話窓口/電話が平日21時以降まで、または24時間/メール・問い合わせフォーム/チャットまたはLINE(自動応答を含む)。公式サイトで確認できたものだけ数える(満点: 5点(5段階)/0点: 1点(5段階)) |
| 合計 | 100点 |
採点は、各項目の「最も良い値」で満点、「最も悪い値」で0点とし、その間は比例して按分しています(最小取引単位のみ対数で按分)。当サイトの評価軸による比較であり、すべての方にとっての優劣を示すものではありません。
更新の頻度
各社のスプレッド・スワップ・キャンペーンは月に1回、公式サイトで取り直します。キャンペーンが終了した場合は、確認した日に記事を更新します。